軟泡聚醚多元醇 |
產(chǎn)品名稱 | 色值 APHA(≤) | 羥值 mgKOH/g | 酸值mgKOH/g(≤) | 水分 %(≤) | 粘度 mPa·s/25℃ | 鉀離子mg/kg(≤) | PH | 用途 |
DEP-560D | 50 | 56±1.5 | 0.05 | 0.05 | ≤700 | / | 5.5~7.5 | 軟質(zhì)塊狀泡沫 |
DEP-561D | 50 | 56±1.5 | 0.05 | 0.05 | ≤700 | / | 5.5~7.5 | 耐黃變泡沫 |
DEP-560DH | 50 | 56±1.5 | 0.05 | 0.05 | ≤700 | / | 5.5~7.5 | 無BHT、低氣味 |
DEP-505S | 50 | 51±1.5 | 0.05 | 0.05 | 650-850 | 3 | 5~7 | 軟質(zhì)塊狀泡沫 |
DEP-455D | 50 | 48±2 | 0.05 | 0.05 | 550-750 | / | 5~7 | 軟質(zhì)塊狀泡沫 |
DMN-3050D | 50 | 56±1.5 | 0.05 | 0.05 | ≤700 | / | 5~7 | 軟質(zhì)塊狀泡沫 |
生物質(zhì)軟泡聚醚多元醇 |
產(chǎn)品名稱 | 色值 APHA(≤) | 羥值 mgKOH/g | 酸值mgKOH/g(≤) | 水分 %(≤) | 粘度 mPa·s/25℃ | PH | 用途 |
DEP-560Z | 50 | 54.4-57.5 | 0.05 | 0.05 | 500-700 | 5~7 | 軟質(zhì)塊狀泡沫 |
DDB-3001 | 100 | 61±2 | 0.1 | 0.05 | 500-900 | 5~7 | 軟質(zhì)塊狀泡沫 |
DDB-3002 | 100 | 101±5 | 0.1 | 0.05 | 500-900 | 5~7 | 軟質(zhì)塊狀泡沫 |