聚合物多元醇 |
產品名稱 | 羥值mgKOH/g | 水分 %(≤) | 粘度mPa·s/25℃ | PH | 用途 |
POP-31/28 | 28±2 | 0.05 | ≤4000 | 5~8 | 高回彈海綿、高回彈模塑制品 |
POP-36/28TH | 22±2 | 0.05 | ≤7000 | 5~8 | 高回彈海綿、高回彈模塑制品 |
POP-H30 | 25±2 | 0.05 | ≤3500 | 5~8 | 高回彈海綿、高回彈模塑制品 |
POP-H45 | 20±2 | 0.05 | ≤8000 | 5~8 | 高回彈海綿、高回彈模塑制品 |
POP-10 | 45±2 | 0.05 | ≤1000 | 5~9 | 高承載軟質塊狀泡沫 |
POP-13 | 43.5±2 | 0.05 | ≤1200 | 5~8 | 高承載軟質塊狀泡沫 |
POP-15 | 43±2 | 0.05 | ≤1500 | 5~8 | 高承載軟質塊狀泡沫 |
POP-25 | 40±2 | 0.05 | ≤2000 | 5~8 | 高承載軟質塊狀泡沫 |
POP-45G | 30±2 | 0.05 | ≤6000 | 5~8 | 用于生產塊狀超高硬度軟泡、熱模塑泡沫 |
POP-100 | 30±2 | 0.05 | ≤4500 | 5~8 | 用于生產塊狀超高硬度軟泡、熱模塑泡沫 |
POP-200 | 31±2 | 0.05 | 4500-6500 | 5~8 | 用于生產塊狀超高硬度軟泡、熱模塑泡沫 |
生物質聚合物多元醇 |
產品名稱 | 羥值mgKOH/g | 水分 %(≤) | 粘度mPa·s/25℃ | PH | 用途 |
POP-200Z | 31±2 | 0.05 | ≤7000 | 5~8 | 用于生產塊狀超高硬度軟泡 |
POP-200U1 | 29±2 | 0.05 | ≤7000 | 5~8 | 用于生產塊狀超高硬度軟泡 |
POP-200U2 | 49±2 | 0.05 | ≤7000 | 5~8 | 用于生產塊狀超高硬度軟泡 |